Kalender Libur 2026 Indonesia
kalender libur 2026 membantu perencanaan cuti, perjalanan, agenda keluarga, ritme kerja. Informasi merujuk SKB 3 Menteri Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, Nomor 5 Tahun 2025. Total 25 hari libur terdiri 17 libur nasional serta 8 cuti bersama.
Ringkasan Resmi
Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PANRB, pemerintah menetapkan libur nasional, cuti bersama tahun 2026. Catatan hari raya Islam mengikuti sidang isbat Kementerian Agama menjelang hari pelaksanaan.
Hari Libur Nasional 2026
| Tanggal | Hari | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 Januari | Kamis | Tahun Baru 2026 Masehi |
| 16 Januari | Jumat | Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW |
| 17 Februari | Selasa | Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili |
| 19 Maret | Kamis | Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 |
| 21–22 Maret | Sabtu–Minggu | Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah |
| 3 April | Jumat | Wafat Yesus Kristus |
| 5 April | Minggu | Kebangkitan Yesus Kristus Paskah |
| 1 Mei | Jumat | Hari Buruh Internasional |
| 14 Mei | Kamis | Kenaikan Yesus Kristus |
| 27 Mei | Rabu | Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah |
| 31 Mei | Minggu | Hari Raya Waisak 2570 BE |
| 1 Juni | Senin | Hari Lahir Pancasila |
| 16 Juni | Selasa | Tahun Baru Islam 1448 Hijriah |
| 17 Agustus | Senin | Hari Kemerdekaan Republik Indonesia |
| 25 Agustus | Selasa | Maulid Nabi Muhammad SAW |
| 25 Desember | Jumat | Hari Raya Natal |
Cuti Bersama 2026
| Tanggal | Hari | Keterangan |
|---|---|---|
| 16 Februari | Senin | Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili |
| 18 Maret | Rabu | Hari Suci Nyepi |
| 20 Maret | Jumat | Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah |
| 23 Maret | Senin | Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah |
| 24 Maret | Selasa | Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah |
| 15 Mei | Jumat | Kenaikan Yesus Kristus |
| 28 Mei | Kamis | Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah |
| 24 Desember | Kamis | Hari Raya Natal |
Highlight Long Weekend Libur Panjang
- Januari: 16 Januari Jumat berpotensi long weekend 3 hari.
- Februari: 16–17 Februari Senin–Selasa berpotensi libur 4 hari sejak Sabtu.
- Maret: 18–24 Maret berpotensi libur terpanjang hingga 7 hari berturut turut.
- Mei: 1 Mei Jumat berpotensi long weekend. Periode 14–15 Mei Kamis–Jumat berpotensi libur 4 hari.
- Agustus: 17 Agustus Senin berpotensi long weekend 3 hari.
- Desember: 24–25 Desember Kamis–Jumat berpotensi libur 4 hari.
Catatan: Penetapan hari raya Islam mengikuti sidang isbat.
Kalender 2026
Kalender di bawah menampilkan seluruh bulan 2026. Penanda singkat: LN libur nasional, CB cuti bersama.
Januari 2026
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LN | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16LN | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februari 2026
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 |
| 16CB | 17LN | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 |
Maret 2026
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 |
| 16 | 17 | 18CB | 19LN | 20CB | 21LN | 22LN |
| 23CB | 24CB | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
April 2026
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3LN | 4 | 5LN | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Mei 2026
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LN | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14LN | 15CB | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27LN | 28CB | 29 | 30 | 31LN |
Juni 2026
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16LN | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
Juli 2026
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agustus 2026
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17LN | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25LN | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
September 2026
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Oktober 2026
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Desember 2026
| Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Min |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24CB | 25LN | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |